Á«»¨Ö±²¥ 1/4-mile (400m) drag-race leaderboard
June 10, 2025 by carwow staff

Here’s the official carwow drag-race leaderboard with the quarter-mile times for every car we’ve ever featured in a drag race.
We currently have a tie at first place on the leaderboard between the Rimac Nevera and the McMurtry Spéirling, both completing the standing quarter mile in 8.4 seconds. That’s ignoring the insane Red Bull Drone 1, because that’s not a car. The Rimac Nevera is a bonkers hypercar from Croatia with 1,914hp from its four electric motors. The McMurtry is an equally insane machine with 1,000hp and a clever fan system to suck it into the ground, providing maximum downforce from a standstill.
Click on each car’s link to watch the drag race for yourself. Some cars have featured in more than one drag race, but we’ve picked out the fastest time for each model. Drag-race times recorded in wet conditions are shown with a (W).
Remember, you can buy a brand new or used car right here on Á«»¨Ö±²¥. And you can also sell your car, too. We’re here to help you through every step of your car-changing journey.
Ìý | Model | 1/4-mile time (seconds) |
1 | 7 | |
2 | 8.4 | |
3 | 8.4 | |
4 | 8.6 | |
5 | 8.6 | |
6 | 8.7 | |
7 | 8.9 | |
8 | 8.9 | |
9 | 8.9 | |
10 | 9.1 | |
11 | 9.2 | |
12 | 9.3 | |
13 | 9.4 | |
14 | 9.4 | |
15 | 9.4 | |
16 | 9.5 | |
17 | 9.5 | |
18 | 9.5 | |
19 | 9.6 | |
20 | Bugatti Chiron |
9.6 |
21 | 9.6 | |
22 | 9.6 | |
23 | 9.6 | |
24 | 9.6 | |
25 | 9.6 | |
26 | 9.6 | |
27 | 9.6 | |
28 | 9.6 | |
29 | 9.7 | |
30 | 9.7 | |
31 | 9.8 | |
32 | 9.8 | |
33 | 9.8 | |
34 | 9.8 | |
35 | 9.9 | |
36 | 9.9 | |
37 | 9.9 | |
38 | 9.9 | |
39 | 9.9 | |
40 | 9.9 | |
41 | 9.9 | |
42 | ) | 10 |
43 | 10 | |
44 | 10 | |
45 | 10 | |
46 | 10 | |
47 | 10 | |
48 | 10 | |
49 | 10.1 | |
50 | 10.1 | |
51 | 10.1 | |
52 | 10.1 | |
53 | 10.1 | |
54 | 10.1 | |
55 | 10.1 | |
56 | 10.1 | |
57 | 10.1 | |
58 | 10.2 | |
59 | 10.2 | |
60 | 10.2 | |
61 | 10.2 | |
62 | 10.2 | |
63 | 10.2 | |
64 | 10.2 | |
65 | 10.3 | |
66 | 10.3 | |
67 | 10.3 | |
68 | 10.3 | |
69 | 10.3 | |
70 | 10.3 | |
71 | 10.3 | |
72 | 10.4 | |
73 | 10.4 | |
74 | 10.4 | |
75 | 10.4 | |
76 | Ferrari 812 Superfast |
10.4 |
77 | Tesla Model S Performance |
10.4 |
78 | 10.4 | |
79 | 10.4 | |
80 | 10.5 | |
81 | 10.5 | |
82 | 10.5 | |
83 | 10.5 | |
84 | 10.5 | |
85 | 10.5 | |
86 | 10.5 | |
87 | 10.5 | |
88 | 10.6 | |
89 | 10.6 | |
90 | 10.7 | |
91 | 10.7 | |
92 | 10.7 | |
93 | 10.7 | |
94 | 10.7 | |
95 | 10.7 | |
96 | 10.7 | |
97 | 10.7 | |
98 | 10.7 | |
99 | 10.8 | |
100 | 10.8 | |
101 | 10.8 | |
103 | BMW M8 Competition |
10.8 |
104 | 10.8 | |
105 | 10.8 | |
106 | 10.8 | |
107 | 10.8 | |
108 | 10.8 | |
109 | 10.8 | |
110 | 10.8 | |
102 | 10.8 (W) | |
111 | 10.9 | |
112 | 10.9 | |
113 | 10.9 | |
114 | 10.9 | |
115 | 10.9 | |
116 | 10.9 | |
117 | 10.9 | |
118 | 10.9 | |
119 | 10.9 | |
120 | 10.9 | |
121 | 10.9 | |
122 | 10.9 | |
123 | 11 | |
124 | 11 | |
125 | 11 | |
126 | 11 | |
127 | 11 | |
128 | 11 | |
129 | 11 | |
130 | 11 | |
131 | 11 | |
132 | 11 | |
133 | 11.1 | |
134 | 11.1 | |
135 | 11.1 | |
136 | 11.1 | |
137 | 11.1 | |
138 | 11.1 | |
139 | 11.1 | |
141 | 11.1 | |
142 | 11.1 | |
143 | 11.1 | |
144 | 11.1 | |
145 | 11.1 | |
146 | 11.1 | |
147 | 11.1 | |
148 | 11.1 | |
149 | 11.1 | |
150 | 11.1 | |
140 | 11.2 | |
151 | 11.2 | |
152 | 11.2 | |
153 | 11.2 | |
154 | 11.2 | |
155 | 11.2 | |
156 | 11.2 | |
157 | 11.2 | |
158 | 11.2 | |
159 | 11.2 | |
160 | 11.2 | |
161 | 11.2 | |
162 | 11.2 | |
163 | 11.3 | |
164 | 11.3 | |
167 | 11.3 | |
168 | 11.3 | |
169 | 11.3 | |
170 | Porsche 911 GT3 (992) |
11.3 |
171 | 11.3 | |
172 | 11.3 | |
173 | 11.3 | |
174 | 11.3 | |
175 | 11.3 | |
176 | 11.3 | |
177 | 11.3 | |
178 | 11.3 | |
166 | 11.3 11.3 |
|
165 | 11.3 11.8 |
|
179 | 11.4 | |
180 | 11.4 | |
181 | 11.4 | |
182 | 11.4 | |
183 | 11.4 | |
184 | 11.4 | |
185 | 11.4 | |
186 | 11.4 | |
187 | 11.4 | |
188 | 11.4 | |
189 | 11.4 | |
190 | 11.4 | |
269 | 11.4 | |
191 | Porsche 911 GT3 (991.2) |
11.5 |
192 | 11.5 | |
193 | 11.5 | |
194 | 11.5 | |
195 | 11.5 | |
196 | Bentley Continental GT W12 (third-gen) |
11.5 |
197 | 11.5 | |
198 | 11.5 | |
199 | 11.5 | |
200 | 11.5 | |
201 | 11.5 | |
202 | 11.5 | |
204 | 11.5 | |
205 | (Cyberbeast) | 11.5 |
206 | 11.5 | |
207 | 11.5 | |
208 | 11.5 | |
209 | 11.5 | |
210 | 11.5 | |
211 | 11.5 | |
239 | 11.5 | |
203 | 11.5 12.5 |
|
212 | 11.6 | |
213 | 11.6 | |
214 | 11.6 | |
215 | Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid |
11.6 |
216 | 11.6 | |
217 | 11.6 | |
218 | 11.6 | |
219 | 11.6 | |
220 | 11.6 | |
221 | 11.7 | |
222 | 11.7 | |
223 | 11.7 | |
224 | 11.7 | |
225 | (2021) | 11.7 |
227 | 11.7 | |
229 | 11.7 | |
230 | 11.7 | |
231 | 11.7 | |
232 | 11.7 | |
233 | 11.7 | |
234 | 11.7 | |
235 | 11.7 | |
236 | 11.7 | |
237 | 11.7 | |
238 | 11.7 | |
228 | 11.7 (W) | |
226 | 11.7 (W) | |
240 | 11.8 | |
241 | 11.8 | |
242 | 11.8 | |
243 | 11.8 | |
244 | 11.8 | |
245 | 11.8 | |
246 | 11.8 | |
247 | 11.8 | |
248 | Bentley Bentayga W12 (pre-facelift) |
11.8 |
249 | 11.8 | |
250 | 11.8 | |
251 | 11.8 | |
252 | 11.8 | |
253 | 11.8 | |
254 | 11.8 | |
255 | 11.8 | |
256 | 11.8 | |
257 | 11.8 | |
258 | 11.9 | |
259 | 11.9 | |
260 | 11.9 | |
261 | 11.9 | |
262 | 11.9 | |
263 | 11.9 | |
264 | 11.9 | |
265 | 11.9 | |
266 | 11.9 | |
267 | 11.9 | |
268 | 11.9 | |
270 | 11.9 | |
271 | Toyota GR Supra 3.0 (A90) |
12 |
272 | 12 | |
273 | 12 | |
274 | 12 | |
275 | 12 | |
276 | Audi RS5 Coupe (second-gen) |
12 |
277 | 12 | |
278 | 12 | |
279 | 12 | |
280 | 12 | |
281 | 12 | |
282 | 12 | |
283 | 12 | |
284 | 12 | |
285 | 12 | |
286 | 12 | |
287 | 12 | |
288 | 12 | |
289 | 12 | |
290 | 12.1 | |
291 | 12.1 | |
292 | 12.1 | |
293 | 12.1 | |
294 | 12.1 | |
295 | 12.1 | |
296 | 12.1 | |
297 | Chevrolet Camaro ZL1 tuned 750hp |
12.1 |
298 | 12.1 | |
299 | 12.1 | |
300 | 12.1 | |
301 | 12.1 | |
302 | 12.1 | |
303 | 12.1 | |
304 | 12.2 | |
305 | 12.2 | |
306 | 12.2 | |
307 | 12.2 | |
308 | 12.2 | |
309 | 12.3 | |
310 | 12.3 | |
311 | 12.3 | |
312 | 12.3 | |
313 | 12.3 | |
314 | 12.3 | |
316 | 12.3 | |
317 | 12.3 | |
318 | 12.3 | |
319 | 12.3 | |
320 | 12.3 | |
321 | 12.3 | |
322 | 12.3 | |
323 | 12.3 | |
324 | 12.3 | |
325 | 12.3 | |
315 | Mercedes-AMG E63S |
12.3 (W) |
326 | 12.4 | |
327 | 12.4 | |
328 | 12.4 | |
329 | 12.4 | |
330 | 12.4 | |
331 | 12.4 | |
332 | 12.4 | |
333 | 12.4 | |
334 | 12.5 | |
336 | 12.5 | |
337 | 12.5 | |
338 | 12.5 | |
339 | 12.5 | |
340 | 12.5 | |
341 | 12.5 | |
342 | 12.5 | |
343 | 12.5 | |
344 | 12.5 | |
345 | 12.5 | |
335 | Mitsubishi Evo 6 (Tommi Makinen Edition) |
13.6 |
346 | 12.6 | |
347 | 12.6 | |
348 | 12.6 | |
349 | 12.6 | |
350 | 12.6 | |
352 | 12.6 | |
354 | BMW E61 M5 Touring |
12.6 |
355 | (Tuned) | 12.6 |
356 | 12.6 | |
357 | 12.6 | |
358 | 12.6 | |
359 | 12.6 | |
360 | 12.6 | |
361 | 12.6 | |
351 | 12.6 (W) | |
353 | 12.6 (W) | |
362 | 12.7 | |
363 | 12.7 | |
364 | 2020 Audi S3 |
12.7 |
365 | 2012 Audi RS3 |
12.7 |
366 | 12.7 | |
367 | 12.7 | |
368 | 12.7 | |
369 | 12.7 | |
370 | 12.7 | |
371 | 12.7 | |
372 | 12.7 | |
373 | Dodge Challenger SRT tuned 650hp |
12.7 |
374 | 12.7 | |
375 | 12.7 | |
376 | 12.7 | |
377 | 12.7 | |
378 | 12.7 | |
379 | 12.7 | |
380 | 12.7 | |
381 | 12.7 | |
382 | 12.7 | |
383 | 12.7 | |
384 | 12.7 | |
386 | 12.8 | |
387 | 12.8 | |
388 | 12.8 | |
390 | 12.8 | |
391 | 12.8 | |
392 | 12.8 | |
393 | 12.8 | |
394 | 12.8 | |
395 | 12.8 | |
396 | 12.8 | |
397 | 12.8 | |
398 | 12.8 | |
399 | 12.8 | |
400 | 12.8 | |
401 | 12.8 | |
402 | 12.8 | |
389 | 12.8 (W) | |
385 | 13.1 12.8 |
|
403 | 12.9 | |
404 | 12.9 | |
405 | 12.9 | |
406 | 12.9 | |
407 | 12.9 | |
408 | 12.9 | |
409 | 12.9 | |
410 | 12.9 | |
411 | 12.9 | |
412 | 12.9 | |
413 | 12.9 | |
414 | 12.9 | |
415 | 12.9 | |
416 | 13 | |
417 | 13 | |
418 | 13 | |
419 | 13 | |
420 | 13 | |
421 | 13 | |
423 | 13.1 | |
424 | 13.1 | |
425 | 13.1 | |
426 | 13.1 | |
427 | 13.1 | |
428 | 13.1 | |
422 | 13.1 13.1 |
|
429 | 13.2 | |
430 | 2017 Audi S3 Sportback |
13.2 |
431 | 13.2 | |
432 | 13.2 | |
433 | 13.2 | |
434 | 13.2 | |
435 | 13.2 | |
436 | Ferrari Testarossa |
13.3 |
437 | 13.3 | |
438 | 13.3 | |
439 | 13.3 | |
440 | 13.3 | |
441 | 13.3 | |
442 | 13.4 | |
443 | 13.4 | |
444 | 13.4 | |
445 | 13.4 | |
446 | 13.4 | |
447 | 13.4 | |
448 | 13.4 | |
449 | 13.4 | |
450 | 13.4 | |
451 | 13.4 | |
452 | 13.4 | |
453 | 13.5 | |
454 | 13.5 | |
455 | 13.5 | |
456 | 13.5 | |
457 | 13.5 | |
458 | 13.5 | |
459 | 13.5 | |
461 | 13.5 | |
462 | 13.5 | |
460 | 13.5 13.6 |
|
464 | 13.6 | |
465 | 13.6 | |
466 | 13.6 | |
468 | Volvo XC60 T8 Polestar Engineered |
13.6 |
469 | 13.6 | |
470 | 13.6 | |
471 | 13.6 | |
467 | 13.6 13.6 |
|
463 | 13.6 (W) | |
472 | 13.7 | |
473 | 13.7 | |
474 | 13.7 | |
475 | 13.7 | |
476 | 13.7 | |
477 | 13.8 | |
478 | 13.8 | |
479 | Tesla Model 3 Standard Range + |
13.8 |
480 | 13.8 | |
481 | Toyota Supra Mk4 |
13.8 |
482 | 13.8 | |
483 | 13.8 | |
484 | 13.8 | |
485 | 13.8 | |
486 | 13.8 | |
487 | 13.8 | |
488 | 13.8 | |
489 | 13.8 | |
490 | 13.8 | |
491 | 13.9 | |
492 | 13.9 | |
493 | 13.9 | |
494 | 13.9 | |
495 | 13.9 | |
496 | 13.9 | |
497 | 13.9 | |
498 | Volkswagen Golf GTI |
14 |
499 | 14 | |
500 | 14 | |
502 | 14 | |
501 | 14.1 14.0 |
|
503 | 14.1 | |
504 | 14.1 | |
505 | 14.1 | |
506 | 14.2 | |
507 | 14.3 | |
508 | 14.3 | |
509 | 14.3 | |
510 | 14.3 | |
511 | 14.4 | |
512 | 14.5 | |
513 | 14.5 | |
514 | Ford Focus ST |
14.6 |
515 | 14.6 | |
516 | 14.6 | |
517 | 14.6 | |
518 | 14.6 | |
520 | 14.7 | |
521 | 14.7 | |
522 | 14.7 | |
523 | 14.7 | |
519 | 14.7 (W) | |
524 | 14.8 | |
525 | 14.8 | |
526 | 14.8 | |
527 | 14.8 | |
528 | 14.9 | |
529 | 14.9 | |
530 | 14.9 | |
531 | 14.9 | |
532 | 15 | |
533 | 15 | |
535 | 15 | |
536 | 15 | |
534 | 15 (W) | |
537 | 15.1 | |
538 | 15.1 | |
539 | 15.1 | |
540 | 15.2 | |
541 | 15.2 | |
542 | 15.3 | |
543 | 15.3 | |
544 | 15.4 | |
545 | 15.4 | |
546 | 15.5 | |
547 | 15.5 | |
548 | 15.6 | |
549 | 15.6 | |
550 | 15.6 | |
551 | 15.6 | |
552 | 15.7 | |
553 | 15.7 | |
554 | 15.9 | |
555 | 16 | |
556 | 16 | |
557 | 16.1 | |
558 | 16.1 | |
559 | 16.3 | |
560 | 16.3 | |
561 | 16.4 | |
562 | 16.5 | |
563 | 16.5 | |
564 | 16.6 | |
565 | 16.6 | |
567 | 16.7 | |
566 | 16.7 16.9 |
|
568 | 16.8 | |
569 | 16.8 | |
570 | 16.9 | |
571 | 16.9 | |
572 | 16.9 | |
573 | 16.9 | |
574 | 16.9 | |
575 | 16.9 | |
576 | 17 | |
577 | 17.1 | |
578 | 17.1 | |
579 | 17.2 | |
580 | 17.2 | |
581 | 17.3 | |
582 | 17.3 | |
583 | 17.4 | |
584 | 17.4 | |
585 | 17.6 | |
586 | 17.7 | |
587 | 17.7 | |
588 | 17.8 | |
589 | 18 | |
590 | 18.2 18.2 |
|
591 | 18.2 18.3 |
|
592 | 18.4 | |
593 | 18.4 | |
594 | 18.7 | |
595 | 18.8 | |
596 | 19.3 | |
597 | 19.4 | |
598 | 19.5 | |
599 | 19.8 | |
600 | 20.2 | |
601 | 2014 Land Rover Defender 110 XS |
20.3 |
602 | 20.3 | |
603 | 20.4 | |
604 | 21.2 | |
605 | 21.3 | |
606 | 22 | |
607 | 22.2 | |
608 | 22.6 | |
609 | 23.2 | |
610 | Scania R500 6×2 |
24.7 35.4 (+trailer) |
611 | Mercedes Actros 6×2 |
24.8 38.3 (+trailer) |
612 | 27 | |
613 | Scania P410 8×4 |
28.9 |
614 | 29.8 | |
615 | 30 | |
616 | Scania P450 8×4 |
32.7 |
617 | 33 | |
618 | 33.4 | |
619 | 38 | |
620 | 38.9 | |
621 | Scania R500 6×2 |
39.4 |
622 | 41.6 | |
623 | 48 | |
624 | 52 | |
625 | DNF | |
626 | DNF |